Таль PROFI RU-G

Гидравлические подъемные устройства серии PROFI 3RU-G - 20RU-G

jdn_profi_ti_h

Таль гидравлическая цепная

  • Грузоподъемность: 3,2 - 50 т
  • Температурный диапазон: от-45° до +40°
  • Преимущества:
  • Возможность использовать во взрывоопасных зонах;
  • Не производит много шума;
  • Крепкий и закрытый двигатель на шестеренках;
  • Встроенное отключение при перезагрузке;
  • Привод заключен в герметичный корпус для защиты от влияния окружающей среды.

Технические характеристики

Тип 3 RU-G 6 RU-G 10 RU-G 16 RU-G 20 RU-G
Грузоподъемность, т 3,2 6,3 10 16 20
Число ветвей цепи 1 2 2 3 4
Тип двигателя КМ 1/16 КМ 1/16 КМ 1/16 КМ 1/16 КМ 1/16
Мощность двигателя, кВт 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Давление на входе, бар 130 130 130 130 130
Поступающий объем, л/мин 48 48 48 48 48
Скорость подъема при номинальной нагрузке, м/мин 4,0 2,0 1,7 1,1 0,8
Скорость подъема без нагрузки, м/мин 4,5 2,3 2,0 1,3 0,9
Скорость опускания при номинальной нагрузке, м/мин 4,5 2,3 2,1 1,5 1,0
Скорость опускания без груза, м/мин 4,5 2,3 2,0 1,3 0,9
Соединительная резьба G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2 G 1/2
Размер шланга DN 12 DN 12 DN 12 DN 12 DN 12
Вес при стандартном подъеме с управлением, кг 90 114 160 244 289
Размер цепи, мм 13*36 13*36 16*45 16*45 16*45
Вес 1 м цепи, кг 3.8 3.8 5.8 5.8 5.8
Стандартный ход, м 3 3 3 3 3
Стандартная длина управления, м 2 2 2 2 2

Габариты, мм

hh

Тип 3 RU-G 6 RU-G 10 RU-G 16 RU-G 20 RU-G
A - минимальная высота установки  593 674 813 898 1030
B 373 454 548 598 670
C 233 233 308 382 382
D 578 578 670 787 787
E1* 40 40 44 53 75
E2 30 40 44 53 75
F 187 154 197 199 180

*Ящики для цепей увеличивают высоту установки.

 

Гидравлические подъемные устройства серии PROFI 25RU-G - 50RU-G

Технические характеристики

Тип 25 RU-G 37 RU-G 50 RU-G
Грузоподъемность, т 25 37,5 50
Число ветвей цепи 2 3 4
Тип двигателя 6 6 6
Мощность двигателя, кВт КМ 2/32 КМ 2/32 КМ 2/32
Давление на входе, бар 150 150 150
Поступающий объем, л/мин 80 80 80
Скорость подъема при номинальной нагрузке, м/мин 1,1 0,7 0,5
Скорость подъема без нагрузки, м/мин 1,2 0,8 0,5
Скорость опускания при номинальной нагрузке, м/мин 1,2 0,8 0,5
Скорость опускания без груза, м/мин 1,2 0,8 0,5
Соединительная резьба G 3/4 G 3/4 G 3/4
Размер шланга DN 16 DN 16 DN 16
Вес при стандартном подъеме с управлением, кг 583 965 940
Размер цепи, мм 23.5*66 23.5*66 23.5*66
Вес 1 м цепи, кг 12.2 12.2 12.2
Стандартный ход, м 3 3 3
Стандартная длина управления, м 2 2 2

hh

Габариты, мм

Тип 25 RU-G 37 RU-G 50 RU-G
A - минимальная высота установки 1282 1466 1700
B 948 935 1144
C 393 377 442
D 1069 1037 1235
E1* 75 100 100
E2 75 100 100
F 466 518 310
G 610 745 539

*Ящики для цепей увеличивают высоту установки.