Таль WG-G

Гидравлические монорельсовые подъемные устройства WG 20-G — WG-G

jdn_eh_h Таль гидравлическая цепная

  • Грузоподъемность : 20 - 50 т
  • Температурный диапазон: от -45° до +40°

 

Технические характеристики

Тип WG 20-G WG 25-G WG 37-G WG 50-G
Грузоподъемность, т 20 25 37,5 50
Число ветвей цепи 4 5 3 4
Мощность двигателя ходовой части, кВт 0,7 1,4 1,4 1,4
Мощность двигателя подъемного устройства, кВт 3,5 6 6 6
Тип двигателя ходовой части КМ1/8 КМ1/8 КМ1/8 КМ1/8
Тип двигателя подъемной части КМ1/16 КМ2/32 КМ2/32 КМ2/32
Давление на входе, бар 130 150 150 150
Поступающий объем, л/мин 48 80 80 80
Скорость подъема при номинальной нагрузке, м/мин 0,8 1,1 0,7 0,5
Скорость подъема без нагрузки, м/мин 0,9 1,2 0,8 0,6
Скорость опускания при номинальной нагрузке, м/мин 0,9 1,2 0,8 0,6
Скорость опускания без груза, м/мин 0,9 1,2 0,8 0,6
Скорость движения при номинальной нагрузке, м/мин 12 12 12 12
Соединительная резьба G 1/2 G 1/4 G 3/4 G 3/4
Размер шланга DN 12 DN 16 DN 16 DN 16
Вес при стандартном ходе с системой управления, кг 720 1050 1550 1880
Размер цепи, мм 16*45 23.5*66 23.5*66 23.5*66
Вес 1 м цепи, кг 5.8 12.2 12.2 12.2
Стандартный ход,м 3 3 3 3
Стандартная длина управления,м 2 2 2 2

Группы приводов WG 20-G — WG 50-G N3

Габариты, мм

32

Тип WG 20-G WG 20-G WG 20-G WG 20-G
A 130 146 146 125
B 68 70 70 68
C 267 257 267 272
D 35 25 25 40
E 220 198 220 283
F* 820 998 1070 1150
G 200 170 190 420
H 75 75 100 100
J 266 350 455 340
K 600 1185 1730 1680
L 367 377 377 462
M 420 562 562 678

*Ящики для цепей увеличивают высоту установки.