Тельфер электрический взрывозащищенный канатный стационарный серии ВТ01, ВТ17

tali_BT_01

  • Серия:ВТ01, ВТ17;

  • Грузоподъемность: 320 - 16000 кг;

  • Исполнение: Тельфер стационарный;

  • Полиспаситная система:1/1; 2/1; 4/1; 2/2;

  • Высота подъема: 6 - 72 м;

  • Скорость подъема: 2 – 16 м/мин (с микроскоростью при соотношениях 1:4 и 1:6).

 

Канатный электротельфер BТ17 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 1/1

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузо-подъемность, kg Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 16/4
L1
BT173… H1 12 500 941 - 556 365 101 101 46 310 157 17 500 306 200 40 90 400 21
H2 18 1046 - 609 470 154 154
H3 24 1146 - 709 570 204 204
H4 36 1346 - 809 770 304 304
H5 48 1546 - 909 970 404 404
H6 60 1707 1792 907 1004 459 459 55 402 202 22 530 317 270 40 128 400 26
H7 72 1820 1852 952 1094 442 442

 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузо-
подъемность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 16/4
L1
BT174… H1 12 1000 1097 1182 602 394 94 94 55 402 202 22 530 317 270 45 128 450 26
H2 18 1207 1292 657 504 149 149
H3 24 1307 1392 707 604 159 159
H4 36 1507 1592 807 804 259 259
H5 48 1707 1792 907 1004 459 459
H6 60 1851 1921 710 1070 410 410 63 497 252 30 590 346 330 45 160 450 30
H7 72 1867 1899 976 1175 462 462

 

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 10/2.5
L1
BT175… H1 12 1600 1150 1182 672 424 106 106 55 402 202 22 530 317 270 50 130 525 26
H2 18 1270 1302 732 544 166 166
H3 24 1380 1412 787 654 222 222
H4 36 1600 1632 842 874 332 332
H5 48 1820 1852 952 1094 442 442
H6 60 1867 1899 976 1175 462 462 63 497 252 26 590 346 330 50 160 525 30
H7 72 2095 2165 1086 1350 550 550

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно:16 и 16/4 m/min.

Тип Полиспаст 1/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
16 16/4
L1
BT176… H1 12 2500 1221 1291 632 440 96 96 63 497 252 26 590 346 330 56 160 550 30
H2 18 1326 1396 684 545 149 149
H3 24 1431 1501 736 650 200 200
H4 36 1641 1711 841 860 305 305
H5 48 1851 1921 946 1070 410 410
H6 60 2095 2165 1086 1350 550 550

bt17

Канатный электротельфер BТ01 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/1

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 8/2
L1
BT013… H1 6 1000 941 - 556 365 48 55 46 310 157 17 500 306 200 40 18 575 21
H2 9 1046 - 609 470 75 82
H3 12 1146 - 709 570 100 106
H4 18 1346 - 809 770 75 231
H5 24 1546 - 909 970 149 332
H6 30 1707 1792 907 1004 90 312 55 402 202 22 530 317 270 40 22 575 26
H7 36 1820 1852 952 1094 110 338

 

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 8/2
L1
BT014… H1 6 2000 1097 1182 602 394 45 51 55 402 202 22 530 317 270 45 22 665 26
H2 9 1207 1292 657 504 73 79
H3 12 1307 1392 707 604 96 104
H4 18 1507 1592 807 804 90 212
H5 24 1707 1792 907 1004 90 312
H6 30 1851 1921 710 1070 88 346 63 497 252 30 590 346 330 45 26 665 30
H7 36 1867 1899 976 1175 75 398

 

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 5/1.25
L1
BT015… H1 6 3200 1150 1182 672 424 52 59 55 402 202 22 530 317 270 50 22 750 26
H2 9 1270 1302 732 544 82 89
H3 12 1380 1412 787 654 110 116
H4 18 1600 1632 842 874 110 226
H5 24 1820 1852 952 1094 110 336
H6 30 1867 1899 976 1175 75 398 63 497 252 26 590 346 330 50 26 750 30
H7 36 2095 2165 1086 1350 75 436

Примечание: Для высот подъема Н6 и Н9 скорости подъема соответственно: 8 и 8/2 m/min

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость подъема, m/min L2 L3 L4 L5 L6 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e C d1
8 8/2
L1
BT016… H1 6 5000 1221 1291 632 440 49 66 63 497 252 26 590 346 330 56 26 840 30
H2 9 1326 1396 684 545 75 82
H3 12 1431 1501 736 650 101 108
H4 18 1641 1711 841 860 124 193
H5 24 1851 1921 946 1070 124 296
H6 30 2095 2165 1086 1350 124 399

bt51